KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
PLN20 | 2000 | 20350 | LANCAR |
PLN25 | 25000 | CLOSE | |
PLN30 | 30000 | CLOSE | |
PLN40 | 40000 | CLOSE | |
PLN50 | 50000 | 50350 | LANCAR |
PLN75 | 75000 | CLOSE | |
PLN100 | 100000 | 100350 | LANCAR |
PLN200 | 200000 | 200350 | LANCAR |
PLN300 | 300000 | CLOSE | |
PLN400 | 400000 | CLOSE | |
PLN500 | 500000 | 500350 | LANCAR |
PLN600 | 600000 | CLOSE | |
PLN700 | 700000 | CLOSE | |
PLN800 | 800000 | CLOSE | |
PLN900 | 900000 | CLOSE | |
PLN1000 | 1000000 | 1000350 | LANCAR |
KODE | NOMINAL | HARGA | STATUS |
P20 | 20000 | 19400 | KOSONG |
P25 | 25000 | 24400 | KOSONG |
P30 | 30000 | 29400 | KOSONG |
P40 | 40000 | 39500 | KOSONG |
P50 | 50000 | 49400 | KOSONG |
P75 | 75000 | 74500 | KOSONG |
P100 | 100000 | 99500 | KOSONG |
P200 | 200000 | 199500 | KOSONG |
P300 | 300000 | 299500 | KOSONG |
P400 | 400000 | 399500 | KOSONG |
P500 | 500000 | 499500 | KOSONG |
P1000 | 1000000 | 999950 | KOSONG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar